Доставка пиломатериалов в СПБ от производителя Северный Лес
Подразделов не нашлось. Перейти в раздел
+7 (812) 648-23-93 sevles_spb_bot Версия для юр.лиц
Назад
Каталог
Смотреть весь каталог
Северный лес » Доставка

Доставка

Каталог
Cannot find 'side-menu2' template with page ''
Заказ успешно оформлен
Спасибо за заказ, в ближайшее время с Вами свяжется наш менеджер!
Ок
Frame 51-min.png
При покупке пиломатериалов и стройматериалов в компании «Северный Лес» Вы можете заказать доставку товара, стоимость доставки зависит от расстояния и вида транспортного средства.
расстояние (км) Газель Газон Камаз Манипулятор Шаланда
0-5 1500 2600 10000 12700 13800  
5-10 2000 3900 10100 13100 14200  
10-15 3300 5200 10200 13300 14400  
15-20 3600 5300 10500 13300 14400  
20-25 4100 5500 10500 13500 14600  
25-30 4200 5900 11000 13800 14900  
30-35 4500 6200 11600 14300 15400  
35-40 5200 6700 12100 14500 15600  
40-45 5400 7000 12700 15000 16100  
45-50 5500 7300 13200 15200 16300  
50-55 5900 7800 14300 15600 16700  
55-60 6200 8100 14600 16400 17500  
60-65 6400 8700 15100 17300 18400  
65-70 6800 9200 15400 18000 19200  
70-75 7200 9600 16000 18800 20000  
75-80 7500 10200 16500 19600 20700  
80-85 7700 10700 17600 20400 21500  
85-90 8000 11300 18200 21200 22400  
90-95 8500 11700 18700 22000 23100  
95-100 8800 12400 20400 22800 23900  
100-105 9700 13400 21900 24600 25800  
105-110 10100 13800 22400 25200 26300  
110-115 10400 14600 23000 25800 26900  
115-120 10900 15200 23600 26300 27500  
120-125 11600 15600 24200 26800 27900  
125-130 11900 16300 24700 27400 28500  
130-135 12400 17000 25300 28000 29100  
135-140 12700 17500 25900 28500 29700  
140-145 13300 18100 26500 29100 30200  
145-150 13700 18500 27100 29600 30700  
150-155 14300 19300 27600 30200 31300  
155-160 14600 19900 28200 30700 31900  
160-165 15000 20200 28800 31600 32800  
165-170 15400 21200 29300 32200 33400  
170-175 15800 21900 29900 32700 33800  
175-180 16400 22500 30500 33200 34400  
180-185 16600 22900 31100 33800 35000  
185-190 17000 23600 31600 34400 35500  
190-195 17300 24000 32200 35000 36100  
195-200 17700 24600 32800 35500 36700  
200-205 18100 25700 33400 36100 37300  
* Расчет стоимости доставки ведется по дорогам, где разрешен проезд грузовых транспортных средств.
** Стоимость доставки в город (особенно в центральную часть), производится в каждом случае индивидуально.


Закрыть калькулятор
Калькулятор пиломатериалов
Что рассчитать?
Расчёт кубатуры
Расчёт количества
По количеству
По кубатуре
По квадратуре
Толщина, мм
Ширина, мм
Длина, мм
Количество, шт
Объем, м3
Площадь, м2
Цена за шт, руб
Заполните все поля данными
Сбросить
Рассчитать
Результат
Нет данных
Введите данные и нажмите «Рассчитать», чтобы увидеть результат