Доставка пиломатериалов в СПБ от производителя Северный Лес
Уважаемые клиенты, поздравляем с майскими праздниками!
Физ.лица:
09.05 Выходной
09.05 Выходной
27.04 (сб) до 18:00
29.04–01.05 с 09:00 до 15:00
10.05–11.05 с 09:00 до 15:00
Юр.лица:
29 апреля–01 мая
29 апреля–01 мая
09 мая–12 мая Выходные дни
+7 (812) 648-23-93 sevles_spb_bot Версия для юр.лиц
Назад
Каталог
Северный лес » Доставка

Доставка

Каталог
Cannot find 'side-menu2' template with page ''
Заказ успешно оформлен
Спасибо за заказ, в ближайшее время с Вами свяжется наш менеджер!
Ок

При покупке пиломатериалов и стройматериалов в ГК «Северный Лес» Вы можете заказать доставку товара, стоимость доставки зависит от расстояния и вида транспортного средства.

Frame 51-min.png

* Расчет стоимости доставки ведется по дорогам, где разрешен проезд грузовых транспортных средств.
** Стоимость доставки в город (особенно в центральную часть), производится в каждом случае индивидуально.

Расстояние км ГАЗЕЛЬ ГАЗОН КАМАЗ МАНИПУЛЯТОР ШАЛАНДА
0-5 1300 2400 9000 11500 12500
5-10 1800 3500 9200 11900 12900
10-15 3000 4700 9200 12100 13100
15-20 3300 4800 9500 12100 13100
20-25 3700 5000 9500 12300 13300
25-30 3800 5400 10000 12500 13500
30-35 4100 5600 10500 13000 14000
35-40 4700 6100 11000 13200 14200
40-45 4900 6400 11500 13600 14600
45-50 5000 6600 12000 13800 14800
50-55 5400 7100 13000 14200 15200
55-60 5600 7400 13300 14900 15900
60-65 5800 7900 13700 15700 16700
65-70 6200 8400 14000 16400 17400
70-75 6500 8700 14500 17100 18100
75-80 6800 9300 15000 17800 18800
80-85 7000 9700 16000 18500 19500
85-90 7300 10300 16500 19300 20300
90-95 7700 10600 17000 20000 21000
95-100 8000 11300 18500 20700 21700
100-105 8400 11600 19000 21400 22400
105-110 8800 12000 19500 21900 22900
110-115 9000 12700 20000 22400 23400
115-120 9500 13200 20500 22900 23900
120-125 10100 13600 21000 23300 24300
125-130 10300 14200 21500 23800 24800
130-135 10800 14800 22000 24300 25300
135-140 11000 15200 22500 24800 25800
140-145 11600 15700 23000 25300 26300
145-150 11900 16100 23500 25700 26700
150-155 12400 16800 24000 26200 27200
155-160 12700 17300 24500 26700 27700
160-165 13000 17600 25000 27500 28500
165-170 13400 18400 25500 28000 29000
170-175 13700 19000 26000 28400 29400
175-180 14200 19600 26500 28900 29900
180-185 14400 19900 27000 29400 30400
185-190 14800 20500 27500 29900 30900
190-195 15000 20900 28000 30400 31400
195-200 15400 21400 28500 30900 31900
200-205 15700 22300 29000 31400 32400

Расчёт количества пиломатериалов