При покупке пиломатериалов и стройматериалов в компании «Северный Лес»
Вы можете заказать доставку товара, стоимость доставки зависит от
расстояния и вида транспортного средства.
| расстояние (км) | Газель | Газон | Камаз | Манипулятор | Шаланда |
| 0-5 | 3500 | 6500 | 15000 | 17600 | 25800 |
| 5-10 | 4200 | 6600 | 15300 | 18000 | 25800 |
| 10-15 | 5000 | 7000 | 15900 | 18800 | 27000 |
| 15-20 | 5500 | 7700 | 16400 | 19400 | 28100 |
| 20-25 | 6000 | 8200 | 17600 | 20600 | 29300 |
| 25-30 | 6300 | 8900 | 18200 | 21100 | 30500 |
| 30-35 | 6800 | 9400 | 19900 | 21800 | 31600 |
| 35-40 | 7800 | 10200 | 20300 | 22200 | 32800 |
| 40-45 | 8200 | 10700 | 21100 | 22900 | 34000 |
| 45-50 | 8500 | 11400 | 21700 | 23300 | 35100 |
| 50-55 | 9000 | 11900 | 22300 | 23800 | 36300 |
| 55-60 | 9500 | 12400 | 23400 | 25000 | 37500 |
| 60-65 | 10000 | 13300 | 24600 | 26400 | 38700 |
| 65-70 | 10500 | 14000 | 25800 | 27400 | 39800 |
| 70-75 | 10900 | 14700 | 27000 | 28800 | 41000 |
| 75-80 | 11500 | 15500 | 28100 | 29900 | 42200 |
| 80-85 | 12000 | 16300 | 29300 | 31100 | 43300 |
| 85-90 | 12900 | 17200 | 30500 | 32300 | 44200 |
| 90-95 | 13500 | 17900 | 31600 | 33500 | 45700 |
| 95-100 | 14500 | 18900 | 32800 | 34700 | 46800 |
| 100-105 | 15200 | 20400 | 34600 | 37500 | 48000 |
| 105-110 | 15800 | 21000 | 36300 | 38300 | 49200 |
| 110-115 | 16500 | 22300 | 37500 | 39300 | 50400 |
| 115-120 | 16900 | 23100 | 38700 | 40100 | 51500 |
| 120-125 | 17600 | 23800 | 39300 | 40800 | 52700 |
| 125-130 | 18500 | 24900 | 39800 | 41700 | 53900 |
| 130-135 | 19000 | 25900 | 41000 | 42600 | 55000 |
| 135-140 | 20400 | 26600 | 42200 | 43300 | 56200 |
| 140-145 | 21000 | 27600 | 42800 | 44300 | 57400 |
| 145-150 | 21500 | 28100 | 43300 | 45100 | 58500 |
| 150-155 | 22000 | 29300 | 44500 | 45900 | 59700 |
| 155-160 | 22500 | 30300 | 45100 | 46800 | 60900 |
| 160-165 | 23000 | 30700 | 46300 | 48000 | 62100 |
| 165-170 | 23500 | 32300 | 46800 | 49000 | 63200 |
| 170-175 | 25000 | 33400 | 48000 | 49800 | 64400 |
| 175-180 | 25500 | 34200 | 48600 | 50400 | 65600 |
| 180-185 | 26000 | 35000 | 49800 | 51400 | 66700 |
| 185-190 | 26500 | 36000 | 50400 | 52300 | 67900 |
| 190-195 | 27000 | 36600 | 51500 | 53300 | 69100 |
| 195-200 | 27500 | 37500 | 52300 | 54000 | 70200 |
| 200-210 | 28000 | 39100 | 52700 | 54900 | 71400 |
* Расчет стоимости доставки ведется по дорогам, где разрешен проезд грузовых транспортных средств.
** Стоимость доставки в город (особенно в центральную часть), производится в каждом случае индивидуально.



